Maelezo ya Bidhaa
Karanga za Hexagon (zenye Tiba na Nyenzo Mbalimbali za Uso)
Maagizo ya matumizi:
- Ukaguzi wa Kulinganisha: Chagua vipimo vinavyofaa (kulingana na ukubwa wa bolt) na matibabu ya nyenzo/uso (kwa kuzingatia vipengele kama vile upinzani wa kutu na mazingira ya utumaji) kulingana na mahitaji ya kusanyiko.
- Ukaguzi wa Kabla ya matumizi: Kabla ya matumizi, angalia uharibifu, ubadilikaji, au ukiukwaji wa nyuzi kwenye mwili wa nati.
- Mahitaji ya Ufungaji: Unaposakinisha, tumia zana kama vile vifungu ili kushirikiana na boliti zinazolingana za kufunga. Hakikisha ulinganifu wa nyenzo na matibabu ya uso na hali halisi ya kazi.
- Lazimisha Utumaji: Wakati wa usakinishaji, tumia nguvu kwa usawa ili kuepuka mkazo usio sawa ambao unaweza kusababisha uharibifu wa nati au bolt. Piga marufuku kabisa - nguvu ambayo inaweza kusababisha uharibifu wa nyuzi.
- Matengenezo: Angalia mara kwa mara ikiwa kuna kutu, kulegea au uharibifu wa nyuzi katika mazingira tofauti ya matumizi. Ikiwa kasoro yoyote inayoathiri utendaji wa kufunga hupatikana, tengeneze au ubadilishe karanga kwa wakati unaofaa.
Kawaida | GB/DIN/ISO/JIS |
Nyenzo | chuma cha kaboni, chuma cha pua, shaba, aloi ya chuma |
Maliza | Kawaida, mabati, oksidi nyeusi, HDG, nk |
Ufungashaji | masanduku, katoni au mifuko ya plastiki, au kulingana na mahitaji ya wateja |
Karanga za hex hutumiwa kwa kushirikiana na bolts na screws ili kuimarisha fasteners. | |
Tunaweza kuzalisha karanga za hexagonal katika vifaa tofauti kama vile chuma cha kaboni na chuma cha pua. Kwa maelezo ya bidhaa na orodha bora ya bei tafadhali wasiliana nasi. |
Maelezo ya bidhaa
Ukubwa wa thread | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 | |
P | Lami | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
da | upeo | 10.8 | 13 | 15..1 | 17.3 | 21.6 | 25.9 | 29.1 | 32.4 | 35.6 | 38.9 | 42.1 | 45.4 | 48.6 | 51.8 | 56.2 | 60.5 |
kiwango cha chini | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 | |
dw | kiwango cha chini | 14.6 | 16.6 | 19.6 | 22.5 | 27.7 | 33.3 | 38 | 42.8 | 46.6 | 51.1 | 55.9 | 60 | 64.7 | 69.5 | 74.2 | 78.7 |
e | kiwango cha chini | 17.77 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 32.95 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.3 | 76.95 | 82.6 | 88.25 | 93.56 |
m | upeo | 9.3 | 12 | 14.1 | 16.4 | 20.3 | 23.9 | 26.7 | 28.6 | 32.5 | 34.7 | 39.5 | 42.5 | 45.5 | 48.5 | 52.5 | 56.5 |
kiwango cha chini | 8.94 | 11.57 | 13.4 | 15.7 | 19 | 22.6 | 25.4 | 17.3 | 30.9 | 33.1 | 37.9 | 40.9 | 43.9 | 46.9 | 50.6 | 54.3 | |
mw | kiwango cha chini | 7.15 | 9.26 | 10.7 | 12.6 | 15.2 | 18.1 | 20.32 | 21.8 | 24.72 | 26.48 | 30.32 | 32.72 | 35.12 | 37.52 | 40.48 | 43.68 |
s | upeo | 16 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
kiwango cha chini | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.16 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | 78.1 | 82.8 | |
Maelfu ya vipande uzito KG | 8.83 | 13.31 | 20.96 | 32.29 | 57.95 | 99.35 | 149.47 | 207.11 | 273.81 | 356.91 | 494.45 | 611.42 | 772.36 | 959.18 | 1158.32 | 1372.44 |
Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara
Swali: Njia zako Kuu za Pro ni nini?
A: Bidhaa Zetu Kuu ni Vifunga: Boliti, Screws, Fimbo, Nuts, Washers, Anchors na Rivets.metimetime, Kampuni Yetu Pia Inazalisha Sehemu za Stamping na Sehemu za Mashine.
Swali: Jinsi ya Kuhakikisha Ubora wa Kila Mchakato
A: Kila Mchakato Utaangaliwa na Idara Yetu ya Ukaguzi wa Ubora Ambayo Inahakikisha Ubora wa Kila Bidhaa.
Katika Uzalishaji wa Bidhaa, Sisi Binafsi Tutakwenda Kiwandani Kuangalia Ubora wa Bidhaa.
Swali: Muda Wako wa Kuwasilisha Ni Muda Gani?
J: Muda Wetu wa Kukabidhi Kwa Ujumla ni Siku 30 hadi 45. au Kulingana na Kiasi.
Swali: Njia Yako ya Kulipa ni ipi?
A: 30% Thamani ya T/t Mapema na Nyingine 70% Salio kwenye Nakala ya B/l.
Kwa Agizo Ndogo Chini ya 1000usd, Ungependekeza Ulipe 100% Mapema ili Kupunguza Gharama za Benki.
Swali: Unaweza Kutoa Sampuli?
A: Hakika, Sampuli Yetu Inatolewa Bila Malipo, lakini Haijumuishi Ada za Courier.
utoaji

Malipo na Usafirishaji

matibabu ya uso

Cheti

kiwanda

