utangulizi wa bidhaa:
Boliti za Kichwa cha Soketi ya Hexagon (DIN 912) zilizo na Mipako ya Oksidi Nyeusi ni viambatisho vyenye kichwa cha silinda na soketi za heksi za ndani, zinazoangazia uso unaostahimili uchakavu, usio na mwako kidogo. Umetengenezwa kwa chuma cha kaboni chenye nguvu ya juu (darasa 4.8–12.9), upako wa oksidi nyeusi huongeza upinzani wa kutu na hupunguza mwangaza—bora kwa mashine ambapo mwonekano wa viungio unahitaji kupunguzwa. Kwa kuzingatia kiwango cha DIN 912, zinakuja kwa ukubwa kutoka M3 hadi M64 na urefu wa 10mm-3000mm. Inatumika sana katika mashine za viwandani (urekebishaji wa kufa), magari (vipengee vya chini), zana (mikusanyiko ya jig), na fanicha (kifunga kilichofichwa), husawazisha udhibiti wa torque na utendakazi wa kudumu.
Maagizo ya matumizi:
Sakinisha kwa kutumia wrench ya tundu ya hex inayolingana, ukiimarisha torque iliyopendekezwa (epuka kukaza zaidi ili kuzuia uharibifu wa uzi). Kwa ajili ya matengenezo: Safisha mara kwa mara na kitambaa kavu ili kuhifadhi safu ya oksidi nyeusi; weka mafuta ya kuzuia kutu kwa mikwaruzo mara moja. Epuka mfiduo wa muda mrefu kwa asidi kali, kwani mipako inaweza kuharibika. Badilisha bolts ikiwa kichwa au nyuzi zinaonyesha dalili za kuvaa.
Ukubwa wa Thread | M1.4 | M2 | M3 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | ||||
d | |||||||||||||
P | Lami | Uzi mwembamba | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | ||
Lami nzuri ya nyuzi-1 | - | - | - | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
Lami nzuri ya nyuzi-2 | - | - | - | - | 1 | 1.5 | - | - | 2 | ||||
dk | kichwa wazi | max | 2.6 | 3.8 | 5.5 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | ||
vichwa vilivyopigwa | max | 2.74 | 3.98 | 5.68 | 13.27 | 16.27 | 18.27 | 21.33 | 24.33 | 27.33 | |||
min | 2.46 | 3.62 | 5.32 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.67 | ||||
da | max | 1.8 | 2.6 | 3.6 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 20.2 | |||
ds | max | 1.4 | 2 | 3 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||
min | 1.26 | 1.86 | 2.86 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 17.73 | ||||
e | min | 1.5 | 1.73 | 2.87 | 6.86 | 9.15 | 11.43 | 13.72 | 16 | 16 | |||
k | max | 1.4 | 2 | 3 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||
min | 1.26 | 1.86 | 2.86 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 13.57 | 15.57 | 17.57 | ||||
s | Ukubwa wa Jina | 1.3 | 1.5 | 2.5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | |||
min | 1.32 | 1.52 | 2.52 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | 12.032 | 14.032 | 14.032 | ||||
max | 1.36 | 1.56 | 2.58 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | 12.212 | 14.212 | 14.212 | ||||
t | min | 0.6 | 1 | 1.3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
w | min | 0.5 | 0.55 | 1.15 | 3 | 4 | 4.8 | 5.8 | 6.8 | 7.8 | |||
Uzito wa kwa kila bidhaa 1000 za chuma (≈kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Urefu wa Uzi b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Ukubwa wa Thread | (M22) | (M27) | (M33) | M56 | M64 | M72 | M80 | M90 | M100 | ||||
d | |||||||||||||
P | Lami | Uzi mwembamba | 2.5 | 3 | 3.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Lami nzuri ya nyuzi-1 | 1.5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Lami nzuri ya nyuzi-2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
dk | kichwa wazi | max | 33 | 40 | 50 | 84 | 96 | 108 | 120 | 135 | 150 | ||
vichwa vilivyopigwa | max | 33.39 | 40.39 | 50.39 | 84.54 | 96.54 | 108.54 | 120.54 | 135.63 | 150.63 | |||
min | 32.61 | 39.61 | 49.61 | 83.46 | 95.46 | 107.46 | 119.46 | 134.37 | 149.37 | ||||
da | max | 24.4 | 30.4 | 36.4 | 63 | 71 | 79 | 87 | 97 | 107 | |||
ds | max | 22 | 27 | 33 | 56 | 64 | 72 | 80 | 90 | 100 | |||
min | 21.67 | 26.67 | 32.61 | 55.54 | 63.54 | 71.54 | 79.54 | 89.46 | 99.46 | ||||
e | min | 19.44 | 21.73 | 27.43 | 46.83 | 52.53 | 62.81 | 74.21 | 85.61 | 97.04 | |||
k | max | 22 | 27 | 33 | 56 | 64 | 72 | 80 | 90 | 100 | |||
min | 21.48 | 26.48 | 32.38 | 55.26 | 63.26 | 71.26 | 79.26 | 89.13 | 99.13 | ||||
s | Ukubwa wa Jina | 17 | 19 | 24 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | 85 | |||
min | 17.05 | 19.065 | 24.065 | 41.08 | 46.08 | 55.1 | 65.1 | 75.1 | 85.12 | ||||
max | 17.23 | 19.275 | 24.275 | 41.33 | 46.33 | 55.4 | 65.4 | 75.4 | 85.47 | ||||
t | min | 11 | 13.5 | 18 | 34 | 38 | 43 | 48 | 54 | 60 | |||
w | min | 9.4 | 11.9 | 13.5 | 19 | 22 | 25 | 27 | 32 | 34 | |||
Uzito wa kwa kila bidhaa 1000 za chuma (≈kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Urefu wa Uzi b | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hebei Duojia Metal Products Co., Ltd. hapo awali ilijulikana kama Kiwanda cha Kupanua Parafujo cha Yonghong. Ina zaidi ya miaka 25 ya uzoefu wa kitaalamu katika viwanda fasteners. Kiwanda kiko katika Msingi wa Viwanda wa Chumba cha Uchina - Wilaya ya Yongnan, Jiji la Handan. Inafanya uzalishaji na utengenezaji wa vifunga mtandaoni na nje ya mtandao pamoja na biashara ya huduma ya mauzo ya mara moja.
Kiwanda kinashughulikia eneo la zaidi ya mita za mraba 5,000, na ghala linashughulikia eneo la zaidi ya mita za mraba 2,000. Mnamo mwaka wa 2022, kampuni ilifanya uboreshaji wa viwanda, kusawazisha utaratibu wa uzalishaji wa kiwanda, kuboresha uwezo wa kuhifadhi, kuimarisha uwezo wa uzalishaji wa usalama, na kutekeleza hatua za ulinzi wa mazingira. Kiwanda kimepata mazingira ya awali ya uzalishaji wa kijani na rafiki wa mazingira.
Kampuni hiyo ina mashine baridi za kushinikiza, mashine za kukanyaga, mashine za kugonga, mashine za kunyoosha, mashine za kutengeneza, mashine za chemchemi, mashine za kubana, na roboti za kulehemu. Bidhaa zake kuu ni safu ya skrubu za upanuzi zinazojulikana kama "wall climbers".
Pia hutengeneza bidhaa za ndoano zenye umbo maalum kama vile skrubu za pete za macho ya kondoo za kulehemu za jino la mbao na boliti za pete za macho ya kondoo. Kwa kuongeza, kampuni imepanua aina mpya za bidhaa kutoka mwisho wa 2024. Inazingatia bidhaa za kabla ya kuzikwa kwa sekta ya ujenzi.
Kampuni ina timu ya wataalamu wa mauzo na timu ya ufuatiliaji ya kitaalamu ili kulinda bidhaa zako. Kampuni inahakikisha ubora wa bidhaa inazotoa na inaweza kufanya ukaguzi kwenye gredi. Ikiwa kuna matatizo yoyote, kampuni inaweza kutoa huduma ya kitaalamu baada ya mauzo.
Nchi zetu za kuuza nje ni pamoja na Urusi, Korea Kusini, Uingereza, Ufaransa, Ujerumani, Italia, Kanada, Mexico, Brazili, Argentina, Chile, Australia, Indonesia, Thailand, Singapore, Saudi Arabia, Syria, Misri, Tanzania.Kenya na nchi nyinginezo. Bidhaa zetu zitaenea duniani kote!
KWANINI UTUCHAGUE?
1.Kama muuzaji wa moja kwa moja wa kiwanda, tunaondoa wafanyabiashara wa kati ili kukupa bei za ushindani zaidi za vifunga vya ubora wa juu.
2. kiwanda chetu kinapitisha uthibitisho wa ISO 9001 na AAA. Tuna upimaji wa ugumu na mtihani wa unene wa mipako ya zinki kwa bidhaa za mabati.
3.with full contrl juu ya uzalishaji na vifaa, sisi kuhakikisha utoaji kwa wakati hata kwa urgnt maagizo.
4.timu yetu ya uhandisi inaweza kubinafsisha viboreshaji kutoka kwa mfano hadi uzalishaji wa wingi , ikiwa ni pamoja na miundo ya kipekee ya nyuzi na mipako ya kuzuia kutu.
5.Kutoka kwa boliti za heksi za chuma cha kaboni hadi boliti za nanga zenye nguvu nyingi, tunatoa suluhisho la kusimama mara moja kwa mahitaji yako yote ya kufunga.
6.Kama kasoro yoyote itapatikana, tutasafirisha upya ndani ya wiki 3 za gharama yetu.
-
Kitambaa cha Plastiki cha Mauzo ya Kiwanda cha Kubadilisha Moto 3/16...
-
3PCS-Rekebisha-bolt ya Nyenzo ya Chuma 3PCS Urekebishaji wa Mikono ...
-
flange nut sleeve nanga
-
Mkono wa Bolt wa Jicho Nanga Zinki ya Manjano
-
hot sale high quality bei nafuu customized spring w...
-
Mkono wa HEX Nanga Zinki Iliyobandikwa 1/4 3/8 5/16 1/...